| Наименование продукта | Размер (мм) | Содержание углерода ≥ | Содержание серы ≤ | Применение | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| Графитовый порошок | 0-1,0 | 98 | 0,05 | Применяется как добавка для углеродных изделий и карбюризатор для сталеплавильного производства | Пластиковые мешки с внутренней пленкой, 1 тонна в мешке |
| Графитовый порошок | 0,5-1,0 | ||||
| Графитовый порошок | 0-2,0 | ||||
| Графитовый порошок | 0-6,0 | ||||
| Графитовый порошок | 1-6,0 | ||||
| № | Содержание углерода ≥ | Содержание серы ≤ | Влажность ≤ | Летучие ≤ | Размер частиц (90% распределение) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98,50% | 0,05% | 0,50% | 0,50% | 1-5мм |
| 2 | 98,50% | 0,50% | 0,50% | 0,80% | 1-5мм |
| 3 | 98,50% | 0,30% | 0,50% | 0,50% | 1-5мм |
| 4 | 95,00% | 0,30% | 0,26% | 1,14% | 1-4мм |
| 5 | 90,00% | 0,30% | 0,30% | 1,20% | 1-5мм |
| 6 | 80,00% | 0,20% | 1,30% | 3,50% | 1-5мм |
Поддерживается индивидуальное производство, мы можем производить продукцию различных спецификаций и форм по требованиям заказчика.
Свяжитесь с нами
Тел: 86 18732053451 | 86 16631056127
Email: hbjyts888@163.com
Сканировать для добавления WeChat