| 产品名称 | 规格 (mm) | 碳含量 ≥ | 硫含量 ≤ | 用途 | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石墨粉 | 0-1.0 | 98 | 0.05 | 适用于炭制品添加剂和炼钢用增炭剂 | 塑料纺织袋内衬塑料膜包装,每袋一吨 |
| 石墨粉 | 0.5-1.0 | ||||
| 石墨粉 | 0-2.0 | ||||
| 石墨粉 | 0-6.0 | ||||
| 石墨粉 | 1-6.0 | ||||
| 编号 | 含碳量 ≥ | 硫含量 ≤ | 水分 ≤ | 挥发份 ≤ | 颗粒度 (粒度分布90%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.50% | 0.05% | 0.50% | 0.50% | 1-5mm |
| 2 | 98.50% | 0.50% | 0.50% | 0.80% | 1-5mm |
| 3 | 98.50% | 0.30% | 0.50% | 0.50% | 1-5mm |
| 4 | 95.00% | 0.30% | 0.26% | 1.14% | 1-4mm |
| 5 | 90.00% | 0.30% | 0.30% | 1.20% | 1-5mm |
| 6 | 80.00% | 0.20% | 1.30% | 3.50% | 1-5mm |
支持来图样定制,可根据客户需求生产不同规格和形状的产品。
联系我们
电话: 86 18732053451 | 86 16631056127
邮箱: hbjyts888@163.com
微信扫码添加