Введение в графитовые электроды
Графитовые электроды изготавливаются из нефтяного кокса и каменноугольного кокса в качестве заполнителей,
каменноугольной смолы в качестве связующего, через прокаливание сырья, дробление и измельчение, дозирование,
замешивание, формование, обжиг, пропитку, графитизацию и механическую обработку для получения
высокотемпературного графитового проводящего материала, называемого искусственными графитовыми электродами
(сокращенно графитовые электроды).
Основное сырье — нефтяной кокс. В обычные графитовые электроды можно добавлять небольшое количество
каменноугольного кокса. Содержание серы как в нефтяном, так и в каменноугольном коксе не должно превышать 0,5%.
При производстве высокомощных или сверхвысокомощных графитовых электродов также требуется игольчатый кокс.
Применение продукции
- Дуговая плавильная печь: Графитовые электроды вводят ток, дуга генерирует высокотемпературный источник тепла для плавки.
- Печь погруженной дуги: Производство промышленного кремния и желтого фосфора, электроды погружены в шихту, используется сопротивление для нагрева.
- Сопротивительная печь: Используется для графитизационных печей, стекловаренных печей и печей для карбида кремния, электроды встроены в стенку печи для проводимости.
- Фасонные изделия: Заготовки электродов могут быть обработаны в тигли, формы, лодочки, нагревательные элементы и т.д.
Графитовые электроды обычной мощности
Технические характеристики
| Показатель | Единица | Электрод | Соединитель |
| Удельное электросопротивление ≤ | мкОм·м | 9,0-10,5 | 8,0-9,0 |
| Предел прочности при изгибе ≥ | МПа | 6,4-7,8 | 9,0-10 |
| Модуль упругости ≤ | ГПа | 9,3 | 9 |
| Содержание золы ≤ | % | 0,5 | 0,5 |
| Насыпная плотность ≥ | г/см³ | 1,52-1,62 | 1,56-1,62 |
| Коэффициент теплового расширения ≤ | ×10-6/℃ | 2,9 | 2,4 |
Спецификации и допустимые отклонения
| Тип | Диаметр(мм) | Диаметр(дюйм) | Длина(мм) | Допустимое отклонение |
| Малый | 75-250 | 2,95-9,84 | 1200-1800 | ±100 |
| Стандартный | 300-600 | 12-24 | 1600-2200 | ±100 |
| Большой | 780-1200 | 30,7-47,24 | 2000 | ±100 |
Допустимая сила тока
| Диаметр(мм) | Диаметр(дюйм) | Допустимая сила тока(А) | Плотность тока(А/см²) |
| 300 | 12 | 10000-13000 | 14-18 |
| 350 | 14 | 13500-18000 | 14-18 |
| 400 | 16 | 18000-23500 | 14-18 |
| 450 | 18 | 22000-27000 | 13-17 |
| 500 | 20 | 25000-32000 | 13-16 |
| 600 | 24 | 30000-36000 | 12-15 |
Высокомощные графитовые электроды
Технические характеристики
| Показатель | Единица | Электрод | Соединитель |
| Удельное электросопротивление ≤ | мкОм·м | 6,5-7,0 | 6,0 |
| Предел прочности при изгибе ≥ | МПа | 12-15 | 15-18 |
| Модуль упругости ≤ | ГПа | 12 | 14 |
| Содержание золы ≤ | % | 0,3 | 0,3 |
| Насыпная плотность ≥ | г/см³ | 1,68-1,73 | 1,75 |
| Коэффициент теплового расширения ≤ | ×10-6/℃ | 2,2 | 2,0 |
Допустимая сила тока
| Диаметр(мм) | Диаметр(дюйм) | Допустимая сила тока(А) | Плотность тока(А/см²) |
| 300 | 12 | 13000-17400 | 17-24 |
| 350 | 14 | 17400-24000 | 17-24 |
| 400 | 16 | 24000-32000 | 16-24 |
| 450 | 18 | 32000-40000 | 16-24 |
| 500 | 20 | 40000-48000 | 15-24 |
| 600 | 24 | 48000-56000 | 14-24 |
Сверхвысокомощные графитовые электроды
Технические характеристики
| Показатель | Единица | Электрод | Соединитель |
| Удельное электросопротивление ≤ | мкОм·м | 5,0-6,5 | 4,5 |
| Предел прочности при изгибе ≥ | МПа | 14-16 | 18-20 |
| Модуль упругости ≤ | ГПа | 12 | 14 |
| Содержание золы ≤ | % | 0,3 | 0,3 |
| Насыпная плотность ≥ | г/см³ | 1,72-1,75 | 1,78 |
| Коэффициент теплового расширения ≤ | ×10-6/℃ | 1,3 | 1,2 |
Допустимая сила тока
| Диаметр(мм) | Диаметр(дюйм) | Допустимая сила тока(А) | Плотность тока(А/см²) |
| 250 | 10 | 9200-15100 | 21-30 |
| 300 | 12 | 13000-22000 | 20-30 |
| 350 | 14 | 20000-30000 | 20-30 |
| 400 | 16 | 25000-40000 | 19-30 |
| 450 | 18 | 32000-45000 | 19-27 |
| 500 | 20 | 38000-55000 | 18-27 |
| 550 | 22 | 48000-60000 | 18-24 |
| 600 | 24 | 52000-72000 | 18-24 |
| 700 | 27 | 62000-95000 | 18-24 |
Поддерживается индивидуальное производство
Поддерживается индивидуальное производство по чертежам и требованиям заказчика различных спецификаций и форм.